110,0,0	// 0 = black (background color #1)
110,0,0	// 1 = grey (background color #2)
210,0,0	// 2
210,0,0	// 3
180,0,0	// 4
180,0,0	// 5
160,0,0	// 6
160,0,0	// 7
140,0,0	// 8
140,0,0	// 9
130,0,0	// 10 = mid of spec
130,0,0	// 11
120,0,0	// 12
120,0,0	// 13
120,0,0	// 14
100,0,0	// 15
100,0,0	// 16
100,0,0	// 17 = bottom of spec
90,0,0	// 18 = osc 1 (brightest)
90,0,0	// 19 = osc 2
90,0,0	// 20 = osc 3
80,0,0	// 21 = osc 4
80,0,0	// 22 = osc 5 (dimmest)
80,0,0
